Nombre Ponente | Institución | Título |
---|---|---|
Agustín Romano | Alfred Renyi institute of mathematics, Hungría | El Rol de las matemáticas en la elaboración de libros en educación básica y media superior |
Marlon López & Edson Landim de Almeida | Laboratório de dinámica de fluidos,IMPA, Brasil | Una breve introducción a los modelos de dinámica de fluidos: Ondas de Choque |
Adriana Sánchez | UCR, Costa Rica | Números femeninos: una visión de género de la matemática |
Alberto Verjovsky Sola | IMUNAM | ¿Qué significa hacer una carrera como matemático en el extranjero? |
Patricia Pérez Sabino | Centro Nacional de investigación y desarrollo, México | Que es la divulgación como se realiza y con que medios se puede realizar |
Pablo Vázquez Montejo | Catedra Conacyt- UADY | La geometría de la materia condensada blanda |
Luis Mauricio Montes de Oca Mena | UADY | Las matemáticas son divertidas y muy útiles. |
Didier Solís Gamboa | UADY | El Cosmos y la Matemáticas. |
Mauricio Toledo | Universidad Virtual del estado de Guanajuato | Modelando el lenguaje natural con matemáticas |
Marlon López | Laboratório de dinámica de fluidos,IMPA, Brasil | El modelo SIR, un modelo muy util en las epidemias |


